(お知らせ)春のさまざまな花の開花状況について
春のさまざまな花の開花状況(令和2年5月1日現在)
太田市の各花の名所の開花状況については、以下のとおりです。場所によっては、さくらが咲いている範囲が広いため、日当たりなど天候条件により開花状況に差がある場合があります。 よって、エリアでの平均的な開花状況を示しています。なお、開花の表現については、次のような掲載で考えております。
桜(ソメイヨシノ)…未開/つぼみ/開花/一分咲き/三分咲き/五分咲き/七分咲き/満開/散り始め/散り終わり
その他…咲く時期(予定)/つぼみ/開花/三分咲き/五分咲き/七分咲き/満開/散り始め/終了間際/終了
NO | 種類 | 場所 | 住所 | 開花状況 | ライトアップ | 料金 | 問合せ先 |
1 | 木瓜(ボケ) | 冠稲荷神社 | 細谷町1 | 終了 | 0276-32-2500 | ||
2 | さくら 基準木 | 八瀬川 (大光院南側) | 本町・八幡町 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
3 | さくら | 八瀬川 (大光院南側) | 本町・八幡町 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
4 | さくら | 菅塩沼周辺 | 菅塩町922-1 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
5 | さくら (河津桜) | 世良田東照宮 | 世良田町3119-1 | 終了 | 無料 (拝観は有料) | 0276-52-1248 | |
6 | さくら ソメイヨシノ | 世良田東照宮 | 世良田町3119-1 | 終了 | 無料 (拝観は有料) | 0276-52-1248 | |
7 | さくら | 尾島公園 | 尾島町96-3 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
8 | さくら | 尾島歴史公園 | 世良田町3122 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
9 | さくら | 八瀬川 (強戸町~鶴生田町) | 強戸町・鶴生田町 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
10 | さくら | 太平記街道周辺 | 新田市野倉町 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
11 | さくら | 八王子山公園 (北部運動公園) | 上強戸町2079-3 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
12 | さくら (ソメイヨシノ) | 冠稲荷神社 | 細谷町1 | 終了 | 日没~20時 | 0276-32-2500 | |
13 | さくら (八重桜) | 冠稲荷神社 | 細谷町1 | 終了 | 日没~20時 | 0276-32-2500 | |
14 | さくら (河津桜) | 冠稲荷神社 | 細谷町1 | 終了 | 日没~20時 | 0276-32-2500 | |
15 | 水芭蕉 | 東山公園親水広場 | 金山町地内 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
16 | カタクリ | 丸山薬師 | 丸山町301-6 | 終了 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
17 | 芝桜 ネモフィラ ポピー ツツジ | 八王子山公園 (北部運動公園) | 上強戸町2079-3 | 芝桜:閉鎖 ネモフィラ:閉鎖 ポピー:閉鎖 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
18 | チューリップ | アンディ&ウィリアムス ボタニックガーデン | 新田市野井町465-1 | 原種:開花 園芸種:開花 | 大人550円 (中学生以上) 子供300円 | 0276-60-9021 | |
19 | ツツジ | つつじ山公園 | 藪塚町3320 | 未開 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
20 | ボタン | 大慶寺 | 新田大根町1000 | 満開 | 4月20日~ 4月30日 浄財300円 (ぼたん祭中) | 0276-57-1077 | |
21 | 藤 | 大慶寺 | 新田大根町1000 | 三分〜五分咲き | 4月20日~ 4月30日 浄財300円 (ぼたん祭中) | 0276-57-1077 | |
22 | 藤 | 反町薬師 (反町館跡) | 新田反町町896 | 未開 | 0276-57-0211 | ||
23 | 山野草 | 大光院 | 金山町37-8 | 未開 | 0276-47-1833 太田市商業観光課 | ||
24 | バラ | アンディ&ウィリアムス ボタニックガーデン | 新田市野井町465-1 | 5月中旬~ 5月下旬 | 大人550円 (中学生以上) 子供300円 | 0276-60-9021 | |
25 | アジサイ | 曹源寺 (さざえ堂) | 東今泉町165 | 6月 | 無料 (堂内は有料) | 0276-47-1833 太田市商業観光課 |
太田市の各花の名所の開花状況についてお知らせいたします。
ご家族やご友人と太田の春の訪れをぜひご覧ください!!
※場所によっては、さくらが咲いている範囲が広いため、
日当たりなど天候条件により開花状況に差がある場合があります。
R2.4.20(火)北部運動公園(芝桜)"満開"
R2.4.14(火)大慶寺(ボタン)"三分咲き"
R2.4.3(金)アンディ&ウィリアムス ボタニックガーデン(ソメイヨシノ)"満開"
R2.4.2(木)八瀬川〔強戸町〜鶴生田町〕(ソメイヨシノ)"満開"
R2.4.2(木)北部運動公園(ソメイヨシノ)"満開"
R2.4.2(木)北部運動公園(芝桜)"七分咲き"
R2.3.30(月)八瀬川(ソメイヨシノ)"満開"
R2.3.30(月)東山親水公園(水芭蕉)"三分咲き"
R2.3.30(月)菅塩沼(ソメイヨシノ)"八分咲き"
R2.3.30(月)北部運動公園(芝桜・ネモフィラ)"五分咲き"
R2.3.27(金)アンディ&ウィリアムス ボタニックガーデン(チューリップ)"満開"
R2.3.25(水)世良田東照宮(ソメイヨシノ)"満開"
R2.3.24(火)菅塩沼(ソメイヨシノ)"三分咲き"
R2.3.23(月)北部運動公園(芝桜・ネモフィラ)"咲き始め"
R2.3.23(月)八瀬川(ソメイヨシノ)"満開"
R2.3.23(月)丸山薬師(カタクリ)"七分咲き"
R2.3.17(火)冠稲荷神社(ボタン)"満開"
R2.3.16(火)八瀬川(ソメイヨシノ)"開花"
R2.3.3(火)世良田東照宮(河津桜)"満開"